Guia de Dosagem
Referências de dosagem para os peptídeos mais procurados. Apenas informativo.
Baixar e-book: A Era dos Peptídeos| Peptídeo | Dose |
|---|---|
| BPC-157 | 250–500 mcg/dia |
| TB-500 | 2–2,5 mg/semana |
| GHK-Cu | 1–2 mg/dia |
| MOTS-c | 5–10 mg/semana |
| Tirzepatida | 2,5 mg/semana (início) |
| Retatrutida | 0,5–2 mg/semana (início) |
| AOD-9604 | 300 mcg/dia |
| SLU-PP-332 | 5–10 mg/dia |
| HGH Frag 176-191 | 250–500 mcg/dia |
| SS-31 | 1–5 mg/dia |
Aviso: Os valores são baseados em literatura científica e estudos de pesquisa. Não constituem prescrição médica. Sempre consulte um profissional qualificado.
